设备费:4万元 前期原料费:3万元 广告宣传费:8000元
流动资金:2.98万元 总投资费用:10.85万元以上
创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。如果您也想开一家加盟店,小编为您推荐——真功夫煲仔饭,煲仔饭行业中最受投资商喜爱的投资项目。对于煲仔饭行业有所了解的亲们,相信您一定知道真功夫煲仔饭品牌,所经营的产品包括煲仔饭等,自推出以来,便以优质的产品和良好的服务打败了业内竞争者,市场占有率不断增长。如今真功夫煲仔饭已经拥有直营店和加盟店数百家,店店火爆,是不可多得的加盟好品牌。好的加盟项目总是竞争激烈,晚了可就来不及了,心动不如行动,先来了解下加盟详情吧。
真功夫煲仔饭加盟费用 (一线城市) |
真功夫煲仔饭加盟基础费用:11.975万元 | 真功夫煲仔饭加盟成本费用:1.18万元 | ||
装修费 | 2.475万元(550元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 3.38万元 | |
小计 | 11.975万元 | 小计 | 1.18万元 | |
真功夫煲仔饭加盟总投资费用:13.16万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
真功夫煲仔饭加盟费用 (二线城市) |
真功夫煲仔饭加盟基础费用:10.85万元 | 真功夫煲仔饭加盟成本费用:1.1万元 | ||
装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 3.18万元 | |
小计 | 10.85万元 | 小计 | 1.1万元 | |
真功夫煲仔饭加盟总投资费用:11.95万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
真功夫煲仔饭加盟费用 (三线城市) |
真功夫煲仔饭加盟基础费用:9.825万元 | 真功夫煲仔饭加盟成本费用:1.02万元 | ||
装修费 | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 2.98万元 | |
小计 | 9.825万元 | 小计 | 1.02万元 | |
真功夫煲仔饭加盟总投资费用:10.85万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |